AFROBET |
Sittard v AZ_Alkmaar - Last 5 Head to Head Matches. |
07.12.2018 | Fortuna Sittard 0 | AZ 3 | Eredivisie |
20.12.2017 | Fortuna Sittard 2 | AZ 4 | Cup |
21.03.2002 | Fortuna Sittard 0 | AZ 1 | Eredivisie |
26.10.2001 | AZ 3 | Fortuna Sittard 0 | Eredivisie |
16.03.2001 | AZ 0 | Fortuna Sittard 2 | Eredivisie |
Sittard - Last 5 Home Matches. |
10.02.2019 | Fortuna Sittard 4 | Excelsior 1 | Eredivisie |
27.01.2019 | Fortuna Sittard 2 | Vitesse 1 | Eredivisie |
22.12.2018 | Fortuna Sittard 0 | Groningen 0 | Eredivisie |
19.12.2018 | Fortuna Sittard 2 | Cambuur 1 | Cup |
07.12.2018 | Fortuna Sittard 0 | AZ 3 | Eredivisie |
AZ_Alkmaar - Last 5 Home Matches. |
16.02.2019 | AZ 3 | VVV 0 | Eredivisie |
02.02.2019 | AZ 5 | Emmen 0 | Eredivisie |
22.01.2019 | AZ 2 | Vitesse 0 | Cup |
19.01.2019 | AZ 3 | Utrecht 0 | Eredivisie |
18.12.2018 | AZ 5 | PEC Zwolle 0 | Cup |
Sittard - Last 5 Away Matches. |
16.02.2019 | Heracles 6 | Fortuna Sittard 0 | Eredivisie |
03.02.2019 | PSV 5 | Fortuna Sittard 0 | Eredivisie |
23.01.2019 | Feyenoord 4 | Fortuna Sittard 1 | Cup |
20.01.2019 | De Graafschap 5 | Fortuna Sittard 1 | Eredivisie |
16.12.2018 | Feyenoord 0 | Fortuna Sittard 2 | Eredivisie |
AZ_Alkmaar - Last 5 Away Matches. |
08.02.2019 | NAC Breda 0 | AZ 3 | Eredivisie |
27.01.2019 | Heerenveen 0 | AZ 2 | Eredivisie |
22.12.2018 | PSV 3 | AZ 1 | Eredivisie |
07.12.2018 | Fortuna Sittard 0 | AZ 3 | Eredivisie |
25.11.2018 | VVV 2 | AZ 2 | Eredivisie |