AFROBET |
Jena v Meppen - Last 5 Head to Head Matches. |
07.12.2018 | Carl Zeiss Jena 1 | Meppen 2 | 3 Liga |
04.04.2018 | Meppen 2 | Carl Zeiss Jena 1 | 3 Liga |
16.09.2017 | Carl Zeiss Jena 2 | Meppen 2 | 3 Liga |
18.04.1998 | Meppen 0 | Carl Zeiss Jena 2 | Bundesliga 2 |
16.10.1997 | Carl Zeiss Jena 2 | Meppen 1 | Bundesliga 2 |
Jena - Last 5 Home Matches. |
09.02.2019 | Carl Zeiss Jena 1 | Karlsruher SC 1 | 3 Liga |
26.01.2019 | Carl Zeiss Jena 0 | PreuYen Munster 0 | 3 Liga |
07.12.2018 | Carl Zeiss Jena 1 | Meppen 2 | 3 Liga |
24.11.2018 | Carl Zeiss Jena 4 | Unterhaching 5 | 3 Liga |
03.11.2018 | Carl Zeiss Jena 1 | Hansa Rostock 1 | 3 Liga |
Meppen - Last 5 Home Matches. |
16.02.2019 | Meppen 3 | Energie Cottbus 0 | 3 Liga |
02.02.2019 | Meppen 3 | Uerdingen 2 | 3 Liga |
22.12.2018 | Meppen 2 | Sportfreunde Lotte 0 | 3 Liga |
15.12.2018 | Meppen 0 | Kaiserslautern 1 | 3 Liga |
02.12.2018 | Meppen 3 | Fortuna Koln 0 | 3 Liga |
Jena - Last 5 Away Matches. |
02.02.2019 | Hallescher FC 0 | Carl Zeiss Jena 0 | 3 Liga |
23.12.2018 | Sonnenhof GroYaspach 0 | Carl Zeiss Jena 0 | 3 Liga |
16.12.2018 | 1860 Munchen 1 | Carl Zeiss Jena 3 | 3 Liga |
01.12.2018 | Wurzburger Kickers 5 | Carl Zeiss Jena 2 | 3 Liga |
12.11.2018 | Wehen Wiesbaden 2 | Carl Zeiss Jena 3 | 3 Liga |
Meppen - Last 5 Away Matches. |
10.02.2019 | Aalen 1 | Meppen 2 | 3 Liga |
26.01.2019 | Osnabruck 1 | Meppen 0 | 3 Liga |
07.12.2018 | Carl Zeiss Jena 1 | Meppen 2 | 3 Liga |
24.11.2018 | Zwickau 1 | Meppen 1 | 3 Liga |
04.11.2018 | Hallescher FC 2 | Meppen 1 | 3 Liga |